
A continuación presentamos los resultados de la 1a Carrera 5K, los Héroes Tizayuca.
Agradecemos a todos los participantes y patrocinadores, gracias a ustedes la carrera fue todo un éxito.
CATEGORÍA JUVENIL FEMENIL 18 Y MENOS:
L.Gral. | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Procedencia | Tiempo | Paso |
23 | 1 | 132 | ESTEFANI ROJAS MELCHOR | 16 | TEOLOYUCAN | 19:17:00 | 03:52 |
27 | 2 | 117 | GRACIELA PINEDA VELAZQUEZ | 16 | COYOTEPEC | 19:44:00 | 03:57 |
31 | 3 | 181 | AIDA MELANI PEREZ FERNANDEZ | 16 | MEXICO | 20:08:00 | 04:02 |
34 | 4 | 324 | EVELYN SOLANO MENDOZA | 27 | MEXICO | 20:25:00 | 04:05 |
41 | 5 | 404 | MAGDALENA CARERA PINEDA | 15 | COYOTEPEC | 21:57:00 | 04:24 |
CATEGORÍA JUVENIL VARONIL 18 Y MENOS:
L.Gral. | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Procedencia | Tiempo | Paso |
7 | 1 | 364 | PEDRO GONZALEZ BAÑOS | 17 | MEXICO | 16:49:00 | 03:22 |
8 | 2 | 118 | EFREN PINEDA MONTAÑO | 17 | JUVENIL | 16:59:00 | 03:24 |
9 | 3 | 338 | IRVING YAEL GARCIA SEGUNDO | 17 | LOS HEROES | 17:09:00 | 03:26 |
10 | 4 | 349 | ISAAC CALZADA FERNANDEZ | 17 | MEXICO | 17:36:00 | 03:32 |
13 | 5 | 307 | ANGEL TONATIUH GONZALEZ FUENTES | 17 | MEXICO | 18:02:00 | 03:37 |
CATEGORÍA LIBRE FEMENIL ÚNICA 19 Y MÁS:
L.Gral. | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Procedencia | Tiempo | Paso |
15 | 1 | 150 | FAVIOLA SARAHI PEREZ IGARI | 30 | MEXICO | 18:09:00 | 03:38 |
19 | 2 | 145 | PALMENTA RAQUEL ARGUELLO | 35 | COLOMBIA | 18:36:00 | 03:44 |
22 | 3 | 119 | CARMEN TRINIDAD RAMIRO ALLENDE | 27 | LIBRE | 19:00:00 | 03:48 |
28 | 4 | 160 | ERICKA CANO GOMEZ | 30 | MEXICO | 19:46:00 | 03:58 |
32 | 5 | 331 | OLYMPIA IXTATIRA GARCIA CAMACHO | 22 | MEXICO | 20:16:00 | 04:04 |
CATEGORÍA LIBRE VARONIL ÚNICA 19 Y MÁS:
L.Gral. | L.Cat | No. | Nombre | Edad | Procedencia | Tiempo | Paso |
1 | 1 | 407 | ISAACK KEMBOI KIMAIYO | 40 | KENYA | 15:20:00 | 03:04 |
2 | 2 | 111 | JUAN CARLOS CARERA CASAS | 31 | COYOTEPEC | 15:27:00 | 03:06 |
3 | 3 | 155 | BRAYAN RODRIGUEZ FLORES | 21 | MEXICO | 15:29:00 | 03:06 |
4 | 4 | 408 | ISRAEL HERNANDEZ AGUILAR | 40 | GAM CD. Mex. | 15:42:00 | 03:09 |
5 | 5 | 159 | JESUS ISIDRO CHAVEZ RODRIGUEZ | 33 | MEXICO | 16:04:00 | 03:13 |
GENERAL:
L.Gral. | L.Cat | No. | Nombre | Categoria | Sx | Edad | Procedencia | Tiempo | Paso |
1 | 1 | 407 | ISAACK KEMBOI KIMAIYO | LIBRE 19 Y + | M | 40 | KENYA | 15:20:00 | 03:04 |
2 | 2 | 111 | JUAN CARLOS CARERA CASAS | LIBRE 19 Y + | M | 31 | COYOTEPEC | 15:27:00 | 03:06 |
3 | 3 | 155 | BRAYAN RODRIGUEZ FLORES | LIBRE 19 Y + | M | 21 | MEXICO | 15:29:00 | 03:06 |
4 | 4 | 408 | ISRAEL HERNANDEZ AGUILAR | LIBRE 19 Y + | M | 40 | GAM CD. Mex. | 15:42:00 | 03:09 |
5 | 5 | 159 | JESUS ISIDRO CHAVEZ RODRIGUEZ | LIBRE 19 Y + | M | 33 | MEXICO | 16:04:00 | 03:13 |
6 | 6 | 112 | ERNESTO PINEDA VELAZQUEZ | LIBRE 19 Y + | M | 20 | LIBRE | 16:44:00 | 03:21 |
7 | 1 | 364 | PEDRO GONZALEZ BAÑOS | JUVENIL 10-18 | M | 17 | MEXICO | 16:49:00 | 03:22 |
8 | 2 | 118 | EFREN PINEDA MONTAÑO | JUVENIL 10-18 | M | 17 | JUVENIL | 16:59:00 | 03:24 |
9 | 3 | 338 | IRVING YAEL GARCIA SEGUNDO | JUVENIL 10-18 | M | 17 | LOS HEROES | 17:09:00 | 03:26 |
10 | 4 | 349 | ISAAC CALZADA FERNANDEZ | JUVENIL 10-18 | M | 17 | MEXICO | 17:36:00 | 03:32 |
11 | 7 | 402 | VICTOR HUGO PUEBLA DE LA CRUZ | LIBRE 19 Y + | M | 37 | TECAMAC | 17:40:00 | 03:32 |
12 | 8 | 151 | RUFINO RODRIGUEZ ALTAMIRANO | LIBRE 19 Y + | M | 45 | MEXICO | 17:56:00 | 03:36 |
13 | 5 | 307 | ANGEL TONATIUH GONZALEZ FUENTES | JUVENIL 10-18 | M | 17 | MEXICO | 18:02:00 | 03:37 |
14 | 9 | 96 | ERICK ERNESTO HERNANDEZ BADILLO | LIBRE 19 Y + | M | 27 | LOS HEROES | 18:03:00 | 03:37 |
15 | 1 | 150 | FAVIOLA SARAHI PEREZ IGARI | LIBRE 19 Y + | F | 30 | MEXICO | 18:09:00 | 03:38 |